Znaleziono 69 ofert
Sortuj
| 125 m2 | 5 pokoi | 5 520,00 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1997 |
| 61,53 m2 | 3 Pokoje | 12 270,44 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) | Rok budowy 2024 |
| 100 m2 | 4 Pokoje | 7 800,00 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 1994 |
| 61,54 m2 | 3 Pokoje | 12 967,18 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 2024 |
| 154 m2 | 5 pokoi | 7 792,21 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2015 | Działka 621 m2 |
| 108 m2 | 5 pokoi | 11 111,11 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 1960 | Działka 580 m2 |
| 580 m2 | 2 068,97 PLN/m2 | |
| Działka 580 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości