Znaleziono 56 ofert
Sortuj
| 84,70 m2 | 7 pokoi | 8 996,46 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (11) | Rok budowy 1978 |
| 44 m2 | 2 Pokoje | 52,27 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) | Rok budowy 1960 |
| 58,37 m2 | 3 Pokoje | 11 735,48 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) | Rok budowy 2012 |
| 100 m2 | 50,00 PLN/m2 | |
| Piętro 1 z (1) | Rok budowy 2009 |
| 64,56 m2 | 3 Pokoje | 46,47 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) |
| 18 891 m2 | 317,61 PLN/m2 | |
| 72,30 m2 | 4 Pokoje | 8 990,32 PLN/m2 |
| Piętro 10 z (10) | Rok budowy 1986 |
| 800 m2 | 8 pokoi | 2 000,00 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2000 | Działka 2 100 m2 |
| 84,30 m2 | 4 Pokoje | 8 991,70 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1989 |
| 63,75 m2 | 3 Pokoje | 12 313,73 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) | Rok budowy 2024 |
| 40,80 m2 | 2 Pokoje | 15 441,18 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (5) | Rok budowy 2026 |
Wyszukiwarka nieruchomości