Znaleziono 55 ofert
Sortuj
| 125 m2 | 5 pokoi | 5 592,00 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1997 |
| 50 m2 | 2 Pokoje | 66,00 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 1960 |
| 61,53 m2 | 3 Pokoje | 12 270,44 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) | Rok budowy 2024 |
| 61,54 m2 | 3 Pokoje | 12 967,18 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 2024 |
| 100 m2 | 4 Pokoje | 7 800,00 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 1994 |
| 154 m2 | 5 pokoi | 7 792,21 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2015 | Działka 621 m2 |
| 108 m2 | 5 pokoi | 11 111,11 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 1960 | Działka 580 m2 |
| 580 m2 | 2 068,97 PLN/m2 | |
| Działka 580 m2 |
| 190 m2 | 6 pokoi | 3 473,68 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2025 | Działka 580 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości